Bieder | Biedingsbedrag | Tijdstip bod |
j**********g | € 310,00 | 2023-09-17 18:03:24 |
d*********e | € 300,00 | 2023-09-17 18:02:30 |
j**********g | € 260,00 | 2023-09-17 18:00:53 |
d*********e | € 250,00 | 2023-09-17 18:00:25 |
j**********g | € 240,00 | 2023-09-17 18:00:34 |
c*************y | € 220,00 | 2023-09-17 17:58:03 |
g**********s | € 210,00 | 2023-09-17 17:56:58 |
d*********e | € 200,00 | 2023-09-17 17:55:06 |
j**********g | € 195,00 | 2023-09-17 17:56:32 |
j**********g | € 175,00 | 2023-09-17 17:56:19 |
c*************y | € 155,00 | 2023-09-17 17:53:23 |
d*********e | € 145,00 | 2023-09-17 17:52:31 |
c************b | € 135,00 | 2023-09-17 17:49:42 |
d*********e | € 125,00 | 2023-09-17 17:45:44 |
c************b | € 115,00 | 2023-09-17 16:45:40 |
w***************s | € 105,00 | 2023-09-16 15:29:35 |
j***************l | € 95,00 | 2023-09-15 10:26:01 |
k*********l | € 85,00 | 2023-09-15 09:57:09 |
j***************l | € 75,00 | 2023-09-14 10:53:56 |
k*********l | € 65,00 | 2023-09-15 09:56:57 |
w*************s | € 45,00 | 2023-09-14 18:56:25 |
a*****0 | € 25,00 | 2023-09-14 10:48:38 |
Start veiling | € 25,00 | 14/09/2023 08:00 |
KR-231709-01
Kohaku
Deze veiling is afgelopen
Andere interessante veilingen:
Specificaties
Geslacht
Mannelijk
Kweker
Sakai Fish Farm
Leeftijd
Nisai
Maat
46 cm
Variëteit
Kohaku