| Bieder | Biedingsbedrag | Tijdstip bod |
| j************2 | € 1.675,00 | 2024-12-22 18:55:27 |
| l*************l | € 1.650,00 | 2024-12-22 18:54:30 |
| j************2 | € 1.625,00 | 2024-12-22 18:37:57 |
| l*************l | € 1.600,00 | 2024-12-22 18:14:17 |
| j************2 | € 1.600,00 | 2024-12-22 18:35:58 |
| j************2 | € 1.500,00 | 2024-12-22 18:11:51 |
| l*************l | € 1.500,00 | 2024-12-22 18:13:46 |
| l*************l | € 1.300,00 | 2024-12-22 18:11:27 |
| j************2 | € 1.250,00 | 2024-12-22 18:10:40 |
| l*************l | € 1.200,00 | 2024-12-22 18:07:40 |
| j************2 | € 1.025,00 | 2024-12-22 17:48:03 |
| l*************l | € 1.000,00 | 2024-12-22 17:39:15 |
| j************2 | € 1.000,00 | 2024-12-22 17:44:51 |
| s*********n | € 950,00 | 2024-12-22 17:17:48 |
| v********e | € 925,00 | 2024-12-22 15:57:31 |
| l*************l | € 900,00 | 2024-12-22 15:53:21 |
| v********e | € 875,00 | 2024-12-22 15:57:21 |
| v********e | € 825,00 | 2024-12-22 15:57:12 |
| v********e | € 775,00 | 2024-12-22 15:57:01 |
| v********e | € 725,00 | 2024-12-22 15:56:44 |
| v********e | € 675,00 | 2024-12-22 15:56:29 |
| v********e | € 625,00 | 2024-12-22 13:22:59 |
| e********3 | € 600,00 | 2024-12-22 13:18:42 |
| v********e | € 575,00 | 2024-12-21 20:43:48 |
| m**********2 | € 550,00 | 2024-12-21 18:36:47 |
| j**********h | € 525,00 | 2024-12-21 16:00:12 |
| e******0 | € 500,00 | 2024-12-21 11:52:10 |
| Start veiling | € 500,00 | 21/12/2024 12:36 |
KR-242212-25
Deze veiling is afgelopen
Andere interessante veilingen:
Specificaties
Vrouwelijk
Momotaro
Nisai
57 cm
Kohaku




