Bieder | Biedingsbedrag | Tijdstip bod |
j************2 | € 1.675,00 | 2024-12-22 19:55:27 |
l*************l | € 1.650,00 | 2024-12-22 19:54:30 |
j************2 | € 1.625,00 | 2024-12-22 19:37:57 |
l*************l | € 1.600,00 | 2024-12-22 19:14:17 |
j************2 | € 1.600,00 | 2024-12-22 19:35:58 |
j************2 | € 1.500,00 | 2024-12-22 19:11:51 |
l*************l | € 1.500,00 | 2024-12-22 19:13:46 |
l*************l | € 1.300,00 | 2024-12-22 19:11:27 |
j************2 | € 1.250,00 | 2024-12-22 19:10:40 |
l*************l | € 1.200,00 | 2024-12-22 19:07:40 |
j************2 | € 1.025,00 | 2024-12-22 18:48:03 |
l*************l | € 1.000,00 | 2024-12-22 18:39:15 |
j************2 | € 1.000,00 | 2024-12-22 18:44:51 |
s*********n | € 950,00 | 2024-12-22 18:17:48 |
v********e | € 925,00 | 2024-12-22 16:57:31 |
l*************l | € 900,00 | 2024-12-22 16:53:21 |
v********e | € 875,00 | 2024-12-22 16:57:21 |
v********e | € 825,00 | 2024-12-22 16:57:12 |
v********e | € 775,00 | 2024-12-22 16:57:01 |
v********e | € 725,00 | 2024-12-22 16:56:44 |
v********e | € 675,00 | 2024-12-22 16:56:29 |
v********e | € 625,00 | 2024-12-22 14:22:59 |
e********3 | € 600,00 | 2024-12-22 14:18:42 |
v********e | € 575,00 | 2024-12-21 21:43:48 |
m**********2 | € 550,00 | 2024-12-21 19:36:47 |
j**********h | € 525,00 | 2024-12-21 17:00:12 |
e******0 | € 500,00 | 2024-12-21 12:52:10 |
Start veiling | € 500,00 | 21/12/2024 12:36 |
KR-242212-25
Deze veiling is afgelopen
Andere interessante veilingen:
Specificaties
Geslacht
Vrouwelijk
Kweker
Momotaro
Leeftijd
Nisai
Maat
57 cm
Variëteit
Kohaku