KR-310303-33

Kohaku “Junior Koishow”* Marudo
*Entrance fee for Junio not included in price of koi

Deze veiling is afgelopen

Andere interessante veilingen:

  • KR-231508-04 Huidig bod:  75,00
    Tijd voordat de veiling eindigt:
    Dagen
    Uren
    Min
    Sec
Categorie:

Specificaties

Leeftijd Leeftijd
Tosai
Geslacht Geslacht
Mannelijk
Kweker Kweker
Marudo
Maat Maat
34 cm
Variëteit Variëteit
Kohaku
Bieder Biedingsbedrag Tijdstip bod
k*************s  1.175,00 2024-03-31 19:37:10
a************t  1.125,00 2024-03-31 19:32:35
l**************o  1.100,00 2024-03-31 19:27:43
e********3  1.025,00 2024-03-31 19:24:14
k*************s  1.000,00 2024-03-31 19:20:37
e********3  975,00 2024-03-31 19:17:03
k*************s  950,00 2024-03-31 19:16:46
e********3  925,00 2024-03-31 19:16:31
k*************s  900,00 2024-03-31 19:12:06
l**************o  875,00 2024-03-31 19:11:33
e********3  850,00 2024-03-31 19:09:20
k*************s  825,00 2024-03-31 19:08:41
e********3  800,00 2024-03-31 19:07:20
l**************o  775,00 2024-03-31 19:03:02
e******0  750,00 2024-03-31 19:00:41
l**************o  725,00 2024-03-31 18:58:31
e********3  700,00 2024-03-31 18:58:17
b**********s  675,00 2024-03-31 18:57:51
b************c  650,00 2024-03-29 14:19:31
e********3  650,00 2024-03-30 09:56:17
e********3  600,00 2024-03-30 09:52:28
k*********f  550,00 2024-03-30 09:46:06
k*********f  500,00 2024-03-29 17:00:42
k*********f  450,00 2024-03-29 15:10:42
k*********f  400,00 2024-03-29 15:10:20
j***************9  350,00 2024-03-29 14:26:27
j****************t  300,00 2024-03-29 14:18:08
k*********f  220,00 2024-03-29 13:57:38
j****************t  200,00 2024-03-29 13:00:19
k*********f  180,00 2024-03-29 13:55:44
k*********f  160,00 2024-03-29 13:53:59
e******0  85,00 2024-03-29 13:09:40
Start veiling  75,00 27/03/2024 18:00

Kohaku “Junior Koishow”