Bieder | Biedingsbedrag | Tijdstip bod |
n*****s | € 185,00 | 2023-09-17 18:27:35 |
w***************s | € 175,00 | 2023-09-17 18:26:31 |
a*****0 | € 165,00 | 2023-09-17 18:22:01 |
w***************s | € 155,00 | 2023-09-17 18:20:46 |
n*****s | € 145,00 | 2023-09-17 18:20:03 |
a*****0 | € 135,00 | 2023-09-17 18:15:41 |
j******o | € 125,00 | 2023-09-17 18:14:46 |
w***************s | € 115,00 | 2023-09-17 18:12:06 |
d************s | € 105,00 | 2023-09-17 17:46:32 |
d*********p | € 95,00 | 2023-09-17 12:12:08 |
w***************s | € 85,00 | 2023-09-15 10:02:58 |
d*********p | € 55,00 | 2023-09-14 15:24:47 |
a*****0 | € 35,00 | 2023-09-14 10:43:40 |
a*****0 | € 25,00 | 2023-09-14 10:28:48 |
Start veiling | € 25,00 | 14/09/2023 08:00 |
KR-231709-11
Deze veiling is afgelopen
Andere interessante veilingen:
Specificaties
Geslacht
Mannelijk
Kweker
Beppu
Leeftijd
Nisai
Maat
41 cm
Variëteit
Sanke