Bieder | Biedingsbedrag | Tijdstip bod |
j**********n | € 2.525,00 | 2022-08-28 19:41:22 |
r**********l | € 2.500,00 | 2022-08-28 19:36:27 |
f********e | € 2.500,00 | 2022-08-28 19:37:36 |
j**********n | € 2.400,00 | 2022-08-28 19:34:23 |
f********e | € 2.350,00 | 2022-08-28 19:32:53 |
r**********l | € 2.300,00 | 2022-08-28 19:31:51 |
f********e | € 2.250,00 | 2022-08-28 19:28:05 |
r**********l | € 2.200,00 | 2022-08-28 19:23:54 |
j**********n | € 2.150,00 | 2022-08-28 19:23:06 |
f********e | € 2.100,00 | 2022-08-28 19:14:07 |
r**********l | € 2.100,00 | 2022-08-28 19:18:40 |
r**********l | € 2.000,00 | 2022-08-28 18:25:38 |
a*******s | € 1.950,00 | 2022-08-28 16:40:00 |
r**********l | € 1.900,00 | 2022-08-27 17:01:23 |
r**********l | € 1.850,00 | 2022-08-27 16:00:30 |
a*******s | € 1.800,00 | 2022-08-25 10:14:32 |
r**********l | € 1.800,00 | 2022-08-27 07:16:33 |
r**********l | € 1.700,00 | 2022-08-27 07:14:43 |
r**********l | € 1.600,00 | 2022-08-25 16:04:32 |
r*********n | € 1.500,00 | 2022-08-25 07:41:34 |
f*********e | € 1.400,00 | 2022-08-25 09:02:06 |
f*********e | € 1.250,00 | 2022-08-25 09:01:31 |
r********r | € 1.150,00 | 2022-08-24 20:32:47 |
a************t | € 1.000,00 | 2022-08-24 20:21:30 |
r********r | € 930,00 | 2022-08-24 20:32:25 |
r********r | € 800,00 | 2022-08-24 19:45:25 |
a************t | € 800,00 | 2022-08-24 20:21:03 |
a************t | € 750,00 | 2022-08-24 20:20:50 |
a************t | € 700,00 | 2022-08-24 18:45:12 |
r********r | € 700,00 | 2022-08-24 19:45:02 |
r********r | € 580,00 | 2022-08-24 19:44:37 |
a*******s | € 500,00 | 2022-08-24 14:38:57 |
a************t | € 500,00 | 2022-08-24 18:44:46 |
m***************t | € 75,00 | 2022-08-24 07:16:03 |
Start veiling | € 75,00 | 24/08/2022 07:00 |
KR-222808-65
Ginrin Kohaku – Good for Koishow!
Deze veiling is afgelopen
Andere interessante veilingen:
Specificaties
Geslacht
Vrouwelijk
Kweker
Miyatora
Leeftijd
Nisai
Maat
50 cm
Variëteit
Ginrin Kohaku