Bieder | Biedingsbedrag | Tijdstip bod |
a*****************o | € 2.000,00 | 2022-11-27 18:46:47 |
k**********n | € 1.900,00 | 2022-11-27 20:03:41 |
a*************s | € 1.800,00 | 2022-11-27 19:49:16 |
a*************s | € 1.700,00 | 2022-11-27 19:46:46 |
a*************s | € 1.600,00 | 2022-11-27 19:46:23 |
k*********e | € 1.500,00 | 2022-11-27 19:05:00 |
f**********t | € 1.305,00 | 2022-11-27 18:57:57 |
f**********t | € 1.205,00 | 2022-11-27 18:57:33 |
f**********t | € 1.105,00 | 2022-11-27 18:57:15 |
f**********t | € 1.005,00 | 2022-11-27 18:39:02 |
b**********s | € 1.000,00 | 2022-11-27 18:30:40 |
f**********t | € 955,00 | 2022-11-27 18:38:32 |
k*********e | € 905,00 | 2022-11-26 13:22:38 |
v*******6 | € 815,00 | 2022-11-26 09:45:40 |
r********r | € 790,00 | 2022-11-23 12:13:48 |
a************t | € 775,00 | 2022-11-24 08:36:47 |
Start veiling | € 750,00 | 23/11/2022 09:00 |
KR-222711-50
Ginrin Kohaku
Deze veiling is afgelopen
Andere interessante veilingen:
Specificaties
Geslacht
Mannelijk
Kweker
Momotaro
Leeftijd
Nisai
Maat
56 cm
Variëteit
Ginrin Kohaku