KR-310303-21

Doitsu Karashigoi

Deze veiling is afgelopen

Andere interessante veilingen:

  • KR-231508-04 Huidig bod:  75,00
    Tijd voordat de veiling eindigt:
    Dagen
    Uren
    Min
    Sec
  • KR-240812-01 Huidig bod:  75,00
    Tijd voordat de veiling eindigt:
    Dagen
    Uren
    Min
    Sec
  • KR-240812-02 Huidig bod:  75,00
    Tijd voordat de veiling eindigt:
    Dagen
    Uren
    Min
    Sec
Categorie:

Specificaties

Kweker Kweker
Marudo
Leeftijd Leeftijd
Nisai
Maat Maat
52 cm
Geslacht Geslacht
Vrouwelijk
Variëteit Variëteit
Doitsu karashigoi
Bieder Biedingsbedrag Tijdstip bod
j************2  380,00 2024-03-31 18:32:58
b************c  355,00 2024-03-31 18:32:20
j************2  355,00 2024-03-31 18:32:43
k*********l  305,00 2024-03-31 18:32:17
j************2  280,00 2024-03-31 18:29:08
b************c  255,00 2024-03-31 18:27:38
j************2  255,00 2024-03-31 18:28:51
j************2  205,00 2024-03-31 18:26:55
b************c  195,00 2024-03-31 18:26:13
j************2  185,00 2024-03-31 18:23:56
d************s  175,00 2024-03-31 17:02:46
k*********l  165,00 2024-03-31 13:09:57
d************s  165,00 2024-03-31 17:02:32
d************s  145,00 2024-03-31 17:02:22
w***************s  125,00 2024-03-30 09:25:21
k*********l  115,00 2024-03-29 11:24:44
d************s  75,00 2024-03-28 12:00:44
Start veiling  75,00 27/03/2024 18:00

Doitsu Karashigoi