KR-310303-18

Kohaku Momotaro

Deze veiling is afgelopen

Andere interessante veilingen:

  • KR-231508-04 Huidig bod:  75,00
    Tijd voordat de veiling eindigt:
    Dagen
    Uren
    Min
    Sec
Categorie:

Specificaties

Geslacht Geslacht
Onbekend
Kweker Kweker
Momotaro
Leeftijd Leeftijd
Tosai
Variëteit Variëteit
Kohaku
Maat Maat
36 cm
Bieder Biedingsbedrag Tijdstip bod
j***********1  825,00 2024-03-31 18:46:37
f********e  800,00 2024-03-31 18:43:19
k****n  775,00 2024-03-31 18:42:44
f********e  750,00 2024-03-31 18:40:51
k****n  735,00 2024-03-31 18:42:28
k****n  685,00 2024-03-31 18:39:43
j***********1  660,00 2024-03-31 18:37:49
k****n  636,00 2024-03-31 18:37:16
j***********1  610,00 2024-03-31 18:36:49
f********e  585,00 2024-03-31 18:34:59
j***********1  560,00 2024-03-31 18:31:29
k****n  537,00 2024-03-31 18:29:34
j***********1  510,00 2024-03-31 18:25:07
f********e  485,00 2024-03-31 18:23:42
j***********1  460,00 2024-03-30 18:41:18
n********k  450,00 2024-03-30 18:37:18
j***********1  410,00 2024-03-30 18:40:22
j***********1  360,00 2024-03-28 23:17:32
n********k  335,00 2024-03-28 22:27:43
j***********1  330,00 2024-03-28 23:17:11
n********k  285,00 2024-03-28 22:26:53
j***********1  250,00 2024-03-28 12:29:06
h*************n  205,00 2024-03-28 08:11:48
j****************t  200,00 2024-03-28 06:43:55
t****************1  185,00 2024-03-28 06:44:38
t****************1  150,00 2024-03-28 06:40:15
j****************t  115,00 2024-03-28 06:43:14
j****************t  95,00 2024-03-28 06:43:03
j****************t  75,00 2024-03-27 19:20:41
Start veiling  75,00 27/03/2024 18:00

Kohaku