Bieder | Biedingsbedrag | Tijdstip bod |
j*********s | € 2.925,00 | 2024-06-16 19:41:26 |
t************o | € 2.900,00 | 2024-06-16 19:40:14 |
j*********s | € 2.850,00 | 2024-06-16 19:39:54 |
t************o | € 2.800,00 | 2024-06-16 19:37:53 |
j*********s | € 2.800,00 | 2024-06-16 19:39:25 |
j*********s | € 2.700,00 | 2024-06-16 19:38:56 |
j*********s | € 2.600,00 | 2024-06-16 19:36:44 |
t************o | € 2.550,00 | 2024-06-16 19:35:40 |
j*********s | € 2.500,00 | 2024-06-16 19:34:58 |
t************o | € 2.500,00 | 2024-06-16 19:35:21 |
t************o | € 2.400,00 | 2024-06-16 19:33:55 |
j*********s | € 2.350,00 | 2024-06-16 19:32:21 |
t************o | € 2.300,00 | 2024-06-16 19:31:15 |
j*********s | € 2.250,00 | 2024-06-16 19:32:07 |
j*********s | € 2.150,00 | 2024-06-16 19:31:56 |
j*********s | € 2.050,00 | 2024-06-16 19:30:49 |
t************o | € 2.000,00 | 2024-06-16 19:30:30 |
j*********s | € 1.950,00 | 2024-06-16 19:29:59 |
t************o | € 1.900,00 | 2024-06-16 19:29:07 |
j*********s | € 1.850,00 | 2024-06-16 19:29:44 |
j*********s | € 1.750,00 | 2024-06-16 19:27:50 |
t************o | € 1.700,00 | 2024-06-16 19:27:10 |
j*********s | € 1.650,00 | 2024-06-16 19:27:34 |
j*********s | € 1.550,00 | 2024-06-16 19:25:53 |
t************o | € 1.500,00 | 2024-06-16 19:25:16 |
j*********s | € 1.450,00 | 2024-06-16 19:23:32 |
t************o | € 1.400,00 | 2024-06-16 19:22:50 |
j*********s | € 1.350,00 | 2024-06-16 19:19:07 |
t************o | € 1.300,00 | 2024-06-16 19:10:35 |
h**********l | € 1.250,00 | 2024-06-16 19:11:06 |
h**********l | € 1.100,00 | 2024-06-16 19:10:21 |
t************o | € 1.000,00 | 2024-06-16 19:06:33 |
h**********l | € 950,00 | 2024-06-16 19:07:04 |
h**********l | € 800,00 | 2024-06-16 19:05:51 |
d************1 | € 775,00 | 2024-06-15 05:56:24 |
j**********n | € 750,00 | 2024-06-15 04:07:54 |
d************1 | € 725,00 | 2024-06-13 14:46:36 |
t************o | € 700,00 | 2024-06-12 20:04:00 |
t***********n | € 675,00 | 2024-06-12 18:07:23 |
t************o | € 600,00 | 2024-06-12 20:03:41 |
c*****5 | € 550,00 | 2024-06-12 17:29:15 |
t***********n | € 450,00 | 2024-06-12 14:02:08 |
c*****5 | € 450,00 | 2024-06-12 17:28:56 |
c*****5 | € 400,00 | 2024-06-12 17:28:42 |
c*****5 | € 350,00 | 2024-06-12 17:28:31 |
c*****5 | € 300,00 | 2024-06-12 17:28:20 |
c*****5 | € 250,00 | 2024-06-12 17:27:59 |
c*****5 | € 230,00 | 2024-06-11 12:34:53 |
k*********l | € 220,00 | 2024-06-11 06:30:25 |
c*****5 | € 210,00 | 2024-06-11 12:34:40 |
p*******m | € 190,00 | 2024-06-11 07:37:16 |
p*******m | € 170,00 | 2024-06-11 07:36:28 |
c*****5 | € 150,00 | 2024-06-09 12:21:33 |
t****************1 | € 100,00 | 2024-06-10 05:12:32 |
Start veiling | € 75,00 | 09/06/2024 07:00 |
KR-241606-41
Deze veiling is afgelopen
Andere interessante veilingen:
Specificaties
Vrouwelijk
Oya Koi Farm
Yonsai
62 cm
Asagi