KR-241404-27

Yamabuki Ogon Izumiya

Deze veiling is afgelopen

Andere interessante veilingen:

  • KR-231508-04 Huidig bod:  75,00
    Tijd voordat de veiling eindigt:
    Dagen
    Uren
    Min
    Sec
  • KR-240812-01 Huidig bod:  75,00
    Tijd voordat de veiling eindigt:
    Dagen
    Uren
    Min
    Sec
  • KR-240812-02 Huidig bod:  75,00
    Tijd voordat de veiling eindigt:
    Dagen
    Uren
    Min
    Sec
Categorie:

Specificaties

Geslacht Geslacht
vrouwelijk (no guarantee)
Kweker Kweker
Izumiya
Leeftijd Leeftijd
Tosai
Variëteit Variëteit
Yamabuki Ogon
Maat Maat
28 cm
Bieder Biedingsbedrag Tijdstip bod
b************c  290,00 2024-04-14 18:55:22
r************y  265,00 2024-04-14 18:53:19
b************c  255,00 2024-04-14 18:28:39
w***************s  250,00 2024-04-14 18:48:42
k*********0  200,00 2024-04-14 18:25:33
b************c  185,00 2024-04-14 18:28:14
k*********0  175,00 2024-04-14 17:22:04
d************s  165,00 2024-04-14 16:51:56
k*********0  155,00 2024-04-14 16:50:12
d************s  145,00 2024-04-14 16:43:58
k*********0  135,00 2024-04-14 16:37:11
d************s  125,00 2024-04-14 07:18:04
k*********0  115,00 2024-04-13 12:39:47
d************s  115,00 2024-04-14 07:17:53
k*********0  105,00 2024-04-13 12:39:26
k********s  95,00 2024-04-11 20:06:43
b**********e  85,00 2024-04-11 11:54:13
r************y  75,00 2024-04-10 17:58:25
Start veiling  75,00 10/04/2024 17:00

Yamabuki Ogon