KR-240303-11

Kohaku Maruyama

Deze veiling is afgelopen

Andere interessante veilingen:

  • KR-231508-04 Huidig bod:  75,00
    Tijd voordat de veiling eindigt:
    Dagen
    Uren
    Min
    Sec
  • KR-240812-01 Huidig bod:  75,00
    Tijd voordat de veiling eindigt:
    Dagen
    Uren
    Min
    Sec
  • KR-240812-02 Huidig bod:  75,00
    Tijd voordat de veiling eindigt:
    Dagen
    Uren
    Min
    Sec
Categorie:

Specificaties

Geslacht Geslacht
Onbekend
Kweker Kweker
Maruyama
Leeftijd Leeftijd
Nisai
Maat Maat
36 cm
Variëteit Variëteit
Kohaku
Bieder Biedingsbedrag Tijdstip bod
d*********e  285,00 2024-03-03 19:25:20
m**********s  260,00 2024-03-03 19:23:27
d*********e  250,00 2024-03-03 19:19:28
m**********s  250,00 2024-03-03 19:23:03
m**********s  230,00 2024-03-03 19:22:18
m**********s  210,00 2024-03-03 19:15:01
d*********e  200,00 2024-03-03 19:14:10
m**********s  195,00 2024-03-03 19:14:27
m**********s  175,00 2024-03-03 19:12:34
d*********e  165,00 2024-03-03 19:11:38
m**********s  155,00 2024-03-03 19:09:43
m*****4  145,00 2024-03-03 19:09:08
d*********e  135,00 2024-03-03 19:07:22
m*****4  126,00 2024-03-03 19:04:02
t*************t  115,00 2024-03-02 19:28:00
m**********2  105,00 2024-03-02 15:57:11
t*************t  95,00 2024-03-01 15:51:51
m***************e  85,00 2024-03-01 13:49:11
t*************t  75,00 2024-02-29 14:14:45
Start veiling  75,00 29/02/2024 09:00

Kohaku