Bieder | Biedingsbedrag | Tijdstip bod |
a************t | € 854,00 | 2023-08-27 19:04:04 |
e******0 | € 853,00 | 2023-08-27 19:04:39 |
e******0 | € 803,00 | 2023-08-27 19:01:50 |
a************t | € 778,00 | 2023-08-27 18:57:55 |
e******0 | € 760,00 | 2023-08-27 18:55:30 |
a************t | € 727,00 | 2023-08-27 18:53:18 |
e******0 | € 727,00 | 2023-08-27 18:53:59 |
e******0 | € 676,00 | 2023-08-27 18:50:52 |
a************t | € 651,00 | 2023-08-27 18:49:04 |
e******0 | € 650,00 | 2023-08-27 18:50:30 |
e******0 | € 600,00 | 2023-08-27 18:44:52 |
a************t | € 576,00 | 2023-08-27 18:43:28 |
e******0 | € 550,00 | 2023-08-27 18:43:15 |
a************t | € 525,00 | 2023-08-27 18:37:28 |
k***********r | € 525,00 | 2023-08-27 18:40:08 |
e******0 | € 500,00 | 2023-08-27 18:33:30 |
a************t | € 500,00 | 2023-08-27 18:37:07 |
k***********r | € 450,00 | 2023-08-27 18:32:02 |
e******0 | € 425,00 | 2023-08-27 18:31:43 |
k***********r | € 400,00 | 2023-08-27 18:27:35 |
e******0 | € 375,00 | 2023-08-27 18:26:09 |
k***********r | € 350,00 | 2023-08-27 18:22:00 |
m***********e | € 330,00 | 2023-08-27 18:19:43 |
k***********r | € 300,00 | 2023-08-27 18:17:45 |
e******0 | € 260,00 | 2023-08-27 16:49:46 |
c****************e | € 250,00 | 2023-08-26 22:38:40 |
m***************e | € 240,00 | 2023-08-26 20:18:42 |
s*******************k | € 230,00 | 2023-08-26 12:04:07 |
l*********2 | € 220,00 | 2023-08-26 11:35:56 |
s*******************k | € 210,00 | 2023-08-24 11:57:33 |
m***************e | € 210,00 | 2023-08-25 19:47:32 |
Start veiling | € 200,00 | 24/08/2023 08:00 |
KR-232708-19
Tancho Kohaku
Deze veiling is afgelopen
Andere interessante veilingen:
Specificaties
Geslacht
Mannelijk
Kweker
Maruhide
Leeftijd
Nisai
Maat
50 cm
Variëteit
Tancho Kohaku