Bieder | Biedingsbedrag | Tijdstip bod |
a*****************6 | € 225,00 | 2023-09-17 18:19:05 |
n*****s | € 215,00 | 2023-09-17 18:16:57 |
a*****************6 | € 205,00 | 2023-09-17 18:11:58 |
f*********************s | € 195,00 | 2023-09-17 18:11:06 |
a*****************6 | € 185,00 | 2023-09-17 18:07:15 |
f*********************s | € 175,00 | 2023-09-17 18:06:38 |
d*********p | € 165,00 | 2023-09-17 18:04:50 |
n*****s | € 155,00 | 2023-09-17 18:04:11 |
a*****************6 | € 145,00 | 2023-09-17 18:03:05 |
n*****s | € 135,00 | 2023-09-17 18:00:51 |
f*********************s | € 125,00 | 2023-09-17 17:47:27 |
a*****************6 | € 125,00 | 2023-09-17 17:54:23 |
j**********y | € 115,00 | 2023-09-17 17:14:47 |
f*********************s | € 115,00 | 2023-09-17 17:46:53 |
d************s | € 95,00 | 2023-09-17 16:05:07 |
a*****************6 | € 85,00 | 2023-09-17 13:46:02 |
d*********p | € 75,00 | 2023-09-17 12:51:13 |
c**********t | € 65,00 | 2023-09-14 16:44:56 |
d*********p | € 55,00 | 2023-09-14 15:24:05 |
c**********t | € 45,00 | 2023-09-14 16:44:40 |
a*****0 | € 25,00 | 2023-09-14 10:45:35 |
Start veiling | € 25,00 | 14/09/2023 08:00 |
KR-231709-06
Yamabuki Ogon
Deze veiling is afgelopen
Andere interessante veilingen:
Specificaties
Geslacht
Mannelijk
Kweker
Izumiya
Leeftijd
Nisai
Maat
56 cm
Variëteit
Yamabuki Ogon