Bieder | Biedingsbedrag | Tijdstip bod |
a*********o | € 575,00 | 2023-04-16 18:49:28 |
a*****************o | € 550,00 | 2023-04-16 18:45:12 |
p************8 | € 525,00 | 2023-04-16 18:48:24 |
p************8 | € 475,00 | 2023-04-16 18:43:41 |
p********n | € 450,00 | 2023-04-16 18:07:44 |
k*********e | € 425,00 | 2023-04-15 13:53:10 |
a**********2 | € 400,00 | 2023-04-12 12:34:26 |
k*********e | € 350,00 | 2023-04-14 19:26:55 |
a*********o | € 260,00 | 2023-04-14 10:53:29 |
c**************m | € 240,00 | 2023-04-13 06:14:57 |
a*********o | € 220,00 | 2023-04-12 14:33:58 |
v****************k | € 200,00 | 2023-04-12 10:14:22 |
Start veiling | € 200,00 | 12/04/2023 08:00 |
KR-231604-44
Kohaku
Deze veiling is afgelopen
Andere interessante veilingen:
Specificaties
Geslacht
Mannelijk
Kweker
Matsue
Leeftijd
Nisai
Maat
46 cm
Variëteit
Kohaku