Bieder | Biedingsbedrag | Tijdstip bod |
a*****************o | € 4.850,00 | 2022-05-29 18:59:43 |
h*******t | € 4.800,00 | 2022-05-29 18:52:19 |
j************2 | € 4.750,00 | 2022-05-29 18:51:08 |
h*******t | € 4.700,00 | 2022-05-29 18:50:52 |
j************2 | € 4.650,00 | 2022-05-29 18:50:24 |
h*******t | € 4.600,00 | 2022-05-29 18:49:43 |
j************2 | € 4.550,00 | 2022-05-29 18:42:00 |
h*******t | € 4.500,00 | 2022-05-29 18:41:12 |
j************2 | € 4.500,00 | 2022-05-29 18:41:36 |
j************2 | € 4.400,00 | 2022-05-29 18:40:20 |
j************2 | € 4.350,00 | 2022-05-29 18:40:04 |
h*******t | € 4.300,00 | 2022-05-29 18:39:09 |
j************2 | € 4.300,00 | 2022-05-29 18:39:49 |
j************2 | € 4.200,00 | 2022-05-29 18:38:50 |
h*******t | € 4.150,00 | 2022-05-29 18:37:18 |
j************2 | € 4.100,00 | 2022-05-29 18:38:00 |
j************2 | € 4.000,00 | 2022-05-29 18:32:31 |
k*********f | € 3.950,00 | 2022-05-29 18:31:48 |
j************2 | € 3.900,00 | 2022-05-29 16:54:15 |
k*********f | € 3.850,00 | 2022-05-29 16:53:27 |
j************2 | € 3.800,00 | 2022-05-29 16:50:30 |
b*******n | € 3.750,00 | 2022-05-29 16:28:41 |
j************2 | € 3.700,00 | 2022-05-29 15:21:35 |
b*******n | € 3.650,00 | 2022-05-29 14:07:16 |
k*********f | € 3.600,00 | 2022-05-29 13:46:41 |
j************2 | € 3.550,00 | 2022-05-29 13:13:35 |
b*******n | € 3.500,00 | 2022-05-29 12:42:21 |
j************2 | € 3.500,00 | 2022-05-29 13:12:57 |
k*********f | € 3.400,00 | 2022-05-29 12:39:32 |
j************2 | € 3.350,00 | 2022-05-29 12:09:17 |
k*********f | € 3.300,00 | 2022-05-29 10:00:03 |
d*******5 | € 3.250,00 | 2022-05-29 09:46:37 |
k*********f | € 3.200,00 | 2022-05-29 09:59:49 |
k*********f | € 3.100,00 | 2022-05-29 09:59:35 |
k**************1 | € 3.000,00 | 2022-05-29 08:58:44 |
d*******5 | € 3.000,00 | 2022-05-29 09:39:34 |
h*******t | € 2.850,00 | 2022-05-29 08:37:16 |
k**************1 | € 2.800,00 | 2022-05-29 08:30:23 |
h*******t | € 2.800,00 | 2022-05-29 08:36:28 |
h*******t | € 2.700,00 | 2022-05-29 08:35:35 |
h*******t | € 2.600,00 | 2022-05-29 08:17:39 |
k**************1 | € 2.500,00 | 2022-05-29 08:29:51 |
j************2 | € 2.400,00 | 2022-05-29 08:16:20 |
b*******n | € 2.350,00 | 2022-05-29 07:46:01 |
j************2 | € 2.300,00 | 2022-05-29 07:25:13 |
k*********e | € 2.250,00 | 2022-05-29 06:08:22 |
k*********f | € 2.200,00 | 2022-05-29 07:01:13 |
j************2 | € 2.100,00 | 2022-05-29 05:47:39 |
k*********f | € 2.050,00 | 2022-05-29 05:30:03 |
k*********e | € 2.000,00 | 2022-05-29 04:51:19 |
k*********f | € 1.950,00 | 2022-05-29 00:01:20 |
j************2 | € 1.900,00 | 2022-05-28 20:21:33 |
k*********f | € 1.850,00 | 2022-05-28 20:10:36 |
b*******n | € 1.800,00 | 2022-05-28 19:26:26 |
t**********y | € 1.750,00 | 2022-05-28 19:00:59 |
k**************1 | € 1.700,00 | 2022-05-28 18:58:00 |
j************2 | € 1.650,00 | 2022-05-28 18:54:26 |
p****************t | € 1.600,00 | 2022-05-28 18:47:17 |
k*********f | € 1.550,00 | 2022-05-28 18:45:28 |
j************2 | € 1.500,00 | 2022-05-28 18:26:29 |
j**********s | € 1.450,00 | 2022-05-28 18:25:36 |
k*********f | € 1.400,00 | 2022-05-28 17:53:18 |
j************2 | € 1.375,00 | 2022-05-28 18:20:54 |
j************2 | € 1.275,00 | 2022-05-28 18:20:09 |
j**********s | € 1.175,00 | 2022-05-28 17:50:24 |
k*********f | € 1.125,00 | 2022-05-28 17:47:24 |
j**********s | € 1.075,00 | 2022-05-28 17:44:39 |
k**************1 | € 1.025,00 | 2022-05-28 15:28:08 |
j**********s | € 1.000,00 | 2022-05-28 14:46:56 |
k**************1 | € 1.000,00 | 2022-05-28 15:27:50 |
k**************1 | € 950,00 | 2022-05-28 15:27:38 |
j**********s | € 925,00 | 2022-05-28 14:45:19 |
m**********2 | € 900,00 | 2022-05-28 14:44:00 |
j**********s | € 875,00 | 2022-05-28 14:43:12 |
m**********2 | € 850,00 | 2022-05-28 14:42:12 |
j**********s | € 825,00 | 2022-05-28 14:38:31 |
r********x | € 800,00 | 2022-05-28 14:36:54 |
j**********s | € 775,00 | 2022-05-28 14:29:16 |
b*******n | € 750,00 | 2022-05-28 14:26:49 |
j**********s | € 725,00 | 2022-05-28 14:07:52 |
p****************t | € 700,00 | 2022-05-28 14:05:40 |
j**********s | € 675,00 | 2022-05-28 13:38:31 |
x**********m | € 650,00 | 2022-05-28 13:33:08 |
j**********s | € 625,00 | 2022-05-28 13:10:57 |
p****************t | € 600,00 | 2022-05-28 11:22:06 |
b*******n | € 575,00 | 2022-05-28 11:18:49 |
p****************t | € 550,00 | 2022-05-28 10:45:24 |
a************t | € 525,00 | 2022-05-28 10:43:12 |
j***************t | € 500,00 | 2022-05-28 10:09:54 |
Start veiling | € 500,00 | 28/05/2022 08:55 |
KR-221905-46
6 year old Kohaku from the Kim’s Koi Premium Selection!
Deze veiling is afgelopen
Andere interessante veilingen:
Specificaties
Geslacht
Vrouwelijk
Kweker
Takashi
Leeftijd
Rokusai
Maat
78 cm