KR-241205-23

Ginrin Yamabuki Ogon Izumiya

Deze veiling is afgelopen

Andere interessante veilingen:

  • KR-231508-04 Huidig bod:  75,00
    Tijd voordat de veiling eindigt:
    Dagen
    Uren
    Min
    Sec
  • KR-251001-test Huidig bod:  75,00
    Tijd voordat de veiling eindigt:
    Dagen
    Uren
    Min
    Sec
Categorie:

Specificaties

Geslacht Geslacht
Feminin
Kweker Kweker
Izumiya
Leeftijd Leeftijd
Tosai
Maat Maat
35 cm
Variëteit Variëteit
Ginrin yamabuki ogon
Bieder Biedingsbedrag Tijdstip bod
l**************o  2.595,00 2024-05-12 16:56:46
f*************s  2.570,00 2024-05-12 16:56:49
l**************o  2.520,00 2024-05-12 16:47:30
f*************s  2.520,00 2024-05-12 16:55:39
f*************s  2.420,00 2024-05-12 16:52:23
f*************s  2.320,00 2024-05-12 16:49:02
f*************s  2.220,00 2024-05-12 16:46:29
l**************o  2.200,00 2024-05-12 16:42:44
f*************s  2.120,00 2024-05-12 16:45:52
f*************s  2.005,00 2024-05-12 16:44:47
f*************s  1.852,00 2024-05-12 16:40:13
l**************o  1.802,00 2024-05-12 15:40:06
f*************s  1.800,00 2024-05-12 16:39:58
f*************s  1.700,00 2024-05-12 16:39:30
f*************s  1.600,00 2024-05-12 16:39:04
f*************s  1.500,00 2024-05-12 16:38:42
f*************s  1.400,00 2024-05-12 16:38:12
f*************s  1.300,00 2024-05-12 16:37:31
g*********y  1.200,00 2024-05-12 14:02:50
f*************s  1.130,00 2024-05-12 13:47:56
d************s  1.080,00 2024-05-12 13:38:28
f*************s  1.030,00 2024-05-12 13:37:10
d************s  1.010,00 2024-05-12 13:35:22
f*************s  980,00 2024-05-12 13:36:51
f*************s  880,00 2024-05-12 13:18:12
d************s  860,00 2024-05-12 10:32:31
f*************s  830,00 2024-05-12 13:17:54
f*************s  780,00 2024-05-12 10:29:04
d************s  755,00 2024-05-11 03:41:52
f*************s  751,00 2024-05-12 10:28:43
l**************o  701,00 2024-05-10 22:54:06
d************s  700,00 2024-05-11 03:40:59
d************s  550,00 2024-05-10 20:26:04
g*********y  500,00 2024-05-07 17:49:28
b**********s  450,00 2024-05-07 11:27:42
g*********y  425,00 2024-05-05 05:40:16
b**********s  425,00 2024-05-07 11:27:11
g*********y  400,00 2024-05-05 05:34:43
b**********s  400,00 2024-05-07 11:26:55
d************s  350,00 2024-05-04 20:41:02
b************c  333,00 2024-05-04 10:21:32
k*********f  245,00 2024-05-04 16:14:20
k*********f  225,00 2024-05-04 16:14:09
Start veiling  200,00 04/05/2024 07:00

Ginrin Yamabuki Ogon