| Bieder | Biedingsbedrag | Tijdstip bod |
| g*********y | € 876,00 | 2024-05-12 14:01:43 |
| l**************o | € 851,00 | 2024-05-10 22:51:38 |
| g*********y | € 850,00 | 2024-05-07 17:48:49 |
| k****n | € 775,00 | 2024-05-07 06:19:25 |
| k*************s | € 750,00 | 2024-05-06 19:25:00 |
| k****n | € 735,00 | 2024-05-07 06:18:59 |
| k****n | € 685,00 | 2024-05-07 06:18:44 |
| k****n | € 635,00 | 2024-05-07 06:18:29 |
| a*****************e | € 585,00 | 2024-05-06 14:09:46 |
| k****n | € 560,00 | 2024-05-06 12:16:33 |
| k*************s | € 550,00 | 2024-05-06 10:11:37 |
| k****n | € 510,00 | 2024-05-06 12:16:21 |
| k****n | € 460,00 | 2024-05-06 12:16:06 |
| k****n | € 410,00 | 2024-05-05 19:55:35 |
| g*********y | € 400,00 | 2024-05-05 17:33:51 |
| j****************t | € 320,00 | 2024-05-05 14:36:11 |
| g*********y | € 300,00 | 2024-05-05 05:37:57 |
| j****************t | € 270,00 | 2024-05-05 14:35:54 |
| d************s | € 220,00 | 2024-05-04 20:27:16 |
| k****n | € 210,00 | 2024-05-04 11:12:05 |
| j****************t | € 200,00 | 2024-05-04 09:25:12 |
| k****n | € 195,00 | 2024-05-04 11:11:50 |
| k********s | € 175,00 | 2024-05-04 07:42:48 |
| j****************t | € 150,00 | 2024-05-04 09:24:57 |
| j****************t | € 105,00 | 2024-05-04 09:24:44 |
| j****************t | € 85,00 | 2024-05-04 09:24:29 |
| Start veiling | € 75,00 | 04/05/2024 07:00 |
KR-241205-01
“Reversed” Maruten Kujaku Omosako
Deze veiling is afgelopen
Andere interessante veilingen:
Specificaties
Inconnu
Omosako
Tosai
25 cm
“Reversed” Maruten Kujaku


